您的浏览器不支持JavaScript,请开启后继续

2018年第34期新书首发大表180901-180907


序号 封面 分类 书名 ISBN 著作者 定价 开本 装帧 语种 页数 出版时间 每包册数 中图法分类 丛书名
1 image 教材 中药药理学实验基础教程(赵晖) 978-7-122-32275-3 赵晖、王蕾 主编 48.00 B5 710×1000 1/16 汉文 122 20181001 15 ①R285-33
2 image 教材 化工原理(上册)(王国胜) 978-7-122-31644-8 王国胜 主编 孙怀宇、王祝敏 副主编 35.00 16K 787×1092 1/16 汉文 214 20181001 13 ①TQ02
3 image 生活 风光摄影必修课 978-7-122-31944-9 齐凤臣 著 99.00 B5 710×1000 1/16 汉文 312 20180901 6 ①J414
4 image 科技 光伏发电系统最大功率点跟踪及电流控制技术 978-7-122-32400-9 吴小进 著 48.00 大32K 850×1168 1/32 汉文 154 20181001 25 ①TM615
5 image 少儿 “太空地图”系列--宇宙全图 978-7-122-32556-3 郑永春 编著 19.80 对开 787×1092 1/2 汉文 1 20180801 50 ①P159-49 “太空地图”系列
6 image 少儿 “太空地图”系列--火星全图 978-7-122-32557-0 郑永春 编著 19.80 对开 787×1092 1/2 汉文 1 20180801 50 ①P185.3-49 “太空地图”系列
7 image 科技 肿瘤内科疾病诊疗与处方手册 978-7-122-31916-6 陈强、林小燕、施纯玫 主编 59.00 32K 787×1092 1/32 汉文 407 20181001 10 ①R73-62
8 image 少儿 越野车图典 978-7-122-32212-8 韩雪 编绘 29.80 20K 889×1194 1/20 汉文 120 20180901 14 ①U469.3-64
9 image 科技 神经内科疾病诊疗与处方手册 978-7-122-32131-2 蒋小玲 主编 59.00 32K 787×1092 1/32 汉文 417 20181001 10 ①R741-62②R741.05-62
10 image 少儿 “太空地图”系列--太阳系全图 978-7-122-32558-7 郑永春 编著 19.80 对开 787×1092 1/2 汉文 1 20180801 50 ①P18-49 “太空地图”系列
11 image 少儿 “太空地图”系列--月球全图 978-7-122-32559-4 郑永春 编著 19.80 对开 787×1092 1/2 汉文 1 20180801 50 ①P184-49 “太空地图”系列
12 image 科技 胶黏剂行业那些事:从业30年所见所闻 978-7-122-32531-0 翟海潮 著 168.00 A5 880×1230 1/32 汉文 420 20181001 8 ①F426.7
13 image 生活 减脂增肌健身餐单 978-7-122-32340-8 顾玉亮 著 58.00 16K 787×1092 1/16 汉文 129 20191001 10 ①TS972.161
14 image 科技 Pharmaceutical Polymers(药用高分子) 978-7-122-32483-2 王者辉 主编 88.00 16K 787×1092 1/16 英文 298 20181001 8 ①TQ460.4
15 image 教材 计算机应用基础(宋贤钧) 978-7-122-32638-6 宋贤钧、童强 主编 49.00 16K 787×1092 1/16 汉文 357 20190801 7 ①TP3
16 image 教材 大学生心理健康教育教程(曲长海 ) 978-7-122-32808-3 曲长海 主编 48.00 16K 787×1092 1/16 汉文 279 20200401 9 ①G444
17 image 少儿 工程车图典 978-7-122-32210-4 韩雪 编绘 29.80 20K 889×1194 1/20 汉文 120 20200201 14 ①U469.6-49
18 image 生活 爱上泡茶 静待花开 978-7-122-31474-1 雪然 主编 49.80 B5 710×1000 1/16 汉文 208 20180801 9 ①TS971.21
19 image 教材 混凝土工艺学实验(侯伟) 978-7-122-32650-8 侯伟 主编 李坦平、吴锦杨 副主编 36.00 16K 787×1092 1/16 汉文 184 20180801 14 ①TU528.06-33
20 image 教材 HSE与清洁生产(陈红冲) 978-7-122-31820-6 陈红冲、牛正玺 主编 吴健、曾向农 副主编 49.80 16K 787×1092 1/16 汉文 365 20181001 7 ①X78
21 image 教材 化工实训(姜国平) 978-7-122-32358-3 姜国平 主编 刘海、靳菲、靳治良 副主编 39.00 16K 787×1092 1/16 汉文 203 20181001 13 ①TQ02
22 image 教材 建筑施工组织(袁影辉) 978-7-122-31857-2 袁影辉、尹素花、仝国芸 主编 39.00 16K 787×1092 1/16 汉文 242 20181001 9 ①TU721
23 image 少儿 小药工:中医传统手工制作活动 978-7-122-32395-8 孔令谦、徐世杰 编著 48.00 B5 710×1000 1/16 汉文 118 20200301 14 ①R283-49
24 image 科技 世界常用农药质谱/核磁谱图集--世界常用农药核磁谱图集 978-7-122-31463-5 庞国芳 等著 338.00 大16K 880×1230 1/16 汉文 1277 20180801 2 ①TQ450.1-64 世界常用农药质谱/核磁谱图集
25 image 科技 世界常用农药质谱/核磁谱图集--世界常用农药色谱-质谱图集:气相色谱-四极杆-飞行时间二级质谱图集 978-7-122-31451-2 庞国芳 等著 298.00 大16K 880×1230 1/16 汉文 1118 20180801 2 ①TQ450.1-64 世界常用农药质谱/核磁谱图集
26 image 生活 常见植物识别与鉴赏 978-7-122-32657-7 汪劲武 编著 49.00 大32K 889×1194 1/32 汉文 306 20181001 14 ①Q948.52-64
27 image 科技 新型绿色工程化建筑材料 978-7-122-31731-5 姚燕 主编 88.00 B5 710×1000 1/16 汉文 314 20180901 8 ①TU5
28 image 科技 平法钢筋计算方法与实例(基于16G101系列平法新图集) 978-7-122-32635-5 上官子昌 主编 58.00 16K 787×1092 1/16 汉文 224 20200501 11 ①TU375
29 image 科技 智能交通与无人驾驶 978-7-122-32369-9 黄志坚 编著 88.00 16K 787×1092 1/16 汉文 236 20181001 10 ①U495②U471.1
30 image 科技 西门子S7-1200/1500 PLC学习手册——基于LAD和SCL编程 978-7-122-32295-1 向晓汉、李润海 主编 148.00 16K 787×1092 1/16 汉文 604 20200101 4 ①TM571.61
31 image 科技 设计透视与产品速写 978-7-122-32683-6 孟凯宁 主编 刘嘉豪、孟颖 副主编 69.00 大16K 889×1194 1/16 汉文 150 20190701 10 ①J062②TB472
32 image 科技 饮用水源地污染控制与水质保护 978-7-122-32322-4 张乃明 等编著 85.00 16K 787×1092 1/16 汉文 248 20181001 9 ①X520.5②X321
33 image 社科 像特战队员一样思考 978-7-122-31423-9 (英)弗洛伊德·伍德洛(Floyd Woodrow)、(英)西蒙·阿克兰(Simon Acland) 著 39.80 A5 880×1230 1/32 汉文 252 20180701 13 ①C93-49
34 image 科技 ASME X—2013 纤维增强塑料制压力容器 978-7-122-32397-2 (美)ASME纤维增强塑料制压力容器委员会 编著 300.00 16K 787×1092 1/16 汉文 246 20181001 8 ①TH49-65
35 image 少儿 中外经典儿童钢琴曲100首 978-7-122-31501-4 侯德炜、孙栗原、冯玲 编著 49.80 大16K 880×1230 1/16 汉文 166 20180901 9 ①J657.41
36 image 教材 过程装备控制技术及应用(张早校)(第3版) 978-7-122-32507-5 张早校、王毅 主编 58.00 16K 787×1092 1/16 汉文 321 20200101 9 ①TP273
37 image 科技 机械制图工程手册(第二版) 978-7-122-32454-2 孙开元、郝振洁 主编 180.00 16K 787×1092 1/16 汉文 718 20180901 3 ①TH126-62
38 image 科技 畜禽科学养殖致富丛书--肉兔科学养殖技术 978-7-122-32709-3 张自强、王玉琴 主编 48.00 大32K 850×1168 1/32 汉文 331 20200101 13 ①S829.1 畜禽科学养殖致富丛书
39 image 科技 四旋翼无人机的制作与飞行 978-7-122-32572-3 戴凤智、王璇、马文飞 编 48.00 B5 710×1000 1/16 汉文 160 20191101 12 ①V279
40 image 科技 园林绿化工操作技能(第二版) 978-7-122-32320-0 黄凯 主编 38.00 大32K 850×1168 1/32 汉文 224 20180901 18 ①S731
41 image 教材 环境化学(王凯雄)(第2版) 978-7-122-32600-3 王凯雄、徐冬梅、胡勤海 主编 48.00 16K 787×1092 1/16 汉文 274 20200201 10 ①X13
42 image 教材 无机化学实验(王炎 ) 978-7-122-32598-3 王炎 主编 28.00 16K 787×1092 1/16 汉文 120 20181001 18 ①O61-33
43 image 科技 MATLAB零基础入门教程(实例版) 978-7-122-32568-6 明廷堂、李辰 编著 99.00 16K 787×1092 1/16 汉文 487 20180901 5 ①TP317
44 image 科技 实用儿科护理手册 978-7-122-32286-9 郝群英、魏晓英 主编 68.00 B6 710×1000 1/32 汉文 640 20191101 7 ①R473.72-62
45 image 科技 林木固碳效应与绿色保障 978-7-122-32861-8 秦磊、郭明辉、李坚 著 88.00 B5 710×1000 1/16 汉文 178 20180901 12 ①S718.4
46 image 教材 安全心理学(第二版)(邵辉) 978-7-122-32610-2 邵辉、邵小晗 编 49.00 16K 787×1092 1/16 汉文 205 20200501 8 ①X911
47 image 科技 无公害水产品安全生产技术丛书--泥鳅黄鳝无公害安全生产技术 978-7-122-32181-7 邴旭文 主编 丁炜东、曹哲明 副主编 38.00 大32K 850×1168 1/32 汉文 232 20180901 20 ①S966.4 无公害水产品安全生产技术丛书
48 image 生活 育儿无忧小顾问系列--婴幼儿喂养指南 978-7-122-31898-5 李军果 主编 49.80 B5 710×1000 1/16 汉文 248 20180901 8 ①TS976.31-62 育儿无忧小顾问系列
49 image 教材 有机化学实验(周淑晶) 978-7-122-32719-2 周淑晶 主编 王桂艳、宿辉 副主编 39.80 16K 787×1092 1/16 汉文 184 20200201 12 ①O62-33
50 image 科技 鸭场盈利八招 978-7-122-32327-9 魏刚才、陈奎、王鋆 主编 39.80 大32K 850×1168 1/32 汉文 320 20181001 13 ①S834.4
51 image 科技 建筑工程施工图实例解读(第三版) 978-7-122-32180-0 段丽萍 主编 刘锷 副主编 59.80 8K 880×1230 1/8 汉文 216 20200201 10 ①TU204
52 image 教材 “黄金十字格”小学生同步练字字帖系列--写字(二年级下册) 978-7-122-32425-2 李百春 主编 李晶、于波 副主编 21.00 16K 787×1092 1/16 汉文 78 20180901 24 ①G624.753 “黄金十字格”小学生同步练字字帖系列
53 image 教材 “黄金十字格”小学生同步练字字帖系列--写字(二年级上册) 978-7-122-32424-5 李百春 主编 李晶、于波 副主编 21.00 16K 787×1092 1/16 汉文 79 20180901 24 ①G624.753 “黄金十字格”小学生同步练字字帖系列
54 image 科技 机床数控化改造技术及实例 978-7-122-32540-2 吴孜越 主编 张波 副主编 48.00 16K 787×1092 1/16 汉文 160 20181001 15 ①TG659
55 image 科技 CAXA数控车2015项目案例教程 978-7-122-32406-1 刘玉春 主编 38.00 16K 787×1092 1/16 汉文 181 20200201 15 ①TG519.1
56 image 科技 西门子S7-1200 PLC学习手册——基于LAD和SCL编程 978-7-122-32296-8 向晓汉 主编 128.00 16K 787×1092 1/16 汉文 550 20200201 4 ①TM571.61
57 image 科技 汽车造型手绘快速表达技法 978-7-122-32532-7 罗剑 主编 黄非凡 副主编 73.00 12K 787×1092 1/12 汉文 182 20200101 10 ①J21②U462.2
Baidu
map